1.0 ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ | |
1.1 Огляд, консультація лікаря з попередньою постановкою діагнозу та оцінкою роботи | 0 |
1.2 Засіб індивідуального захисту пацієнта (програма "Антиспід") | 340 |
1.3 Консультація (ТРГ , план лікування) | 400 |
1.4 Консультація хірург-ортопед (розшифровка КТ, ТРГ знімка, план лікування) | 750 |
1.5 Консультація Ортодонта (розшифровка КТ, ТРГ знімка, план лікування) | 1000 |
1.6 Оглядовий набір | 400 |
1.7 Емоційно психологічна робота з дитиною | 500 |
2.0 ТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ | |
2.1 Цифрова діагностика | 220 |
Анестезія: | |
2.2- інфільтраційна | 220 |
2.3- аплікаційна | 140 |
2.4 Накладення коффердаму | 340 |
3.0 ЛІКУВАННЯ КАРІЄСА | |
3.1 Препарування каріозної порожнини | 430 |
3.2 Зняття пломби | 430 |
3.3 Лікувальна прокладка Vetrebond | 430 |
Лікування поверхневого карієсу | |
3.4 «Filtek» | 1290 |
3.5 «Vitremer» | 1360 |
Лікування середнього карієсу | |
3.6 «Filtek» | 1290 |
3.7 «Vitremer» | 1360 |
3.8 Профілактика. Фінішне полірування | 210 |
Лікування глибокого карієсу | |
3.9 «Filtek» | 1290 |
3.10 «Vitremer» | 1360 |
Реставрація зуба | |
3.11 «Filtek» фронтальна ділянка | 2120 |
3.12 бічна ділянка | 2530 |
3.13 «Vitremer» фронтальна ділянка | 1910 |
3.21 бічна ділянка | 1845 |
3.14 Ремонт або корекція реставрації | 860 |
3.15 Дефект пломби та скол емалі | 960 |
Зміцнення пломби штифтом: | |
3.16 титановим | 430 |
3.17 скловолоконним | 650 |
3.18 герметизація фісур | 860 |
3.19 відновлення стінки зуба | 910 |
4.0 ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО КАРІЄСА | |
Інструментальна обробка Ендомотором | |
4.1 1 кореневого каналу | 650 |
4.2 2 кореневих каналів | 860 |
4.3 3 кореневих каналів | 960 |
4.4 4 кореневих каналів | 1070 |
Інструментальна обробка ручним інструментом | |
4.5 1 кореневого каналу | 430 |
4.6 2 кореневих каналів | 650 |
4.7 3 кореневих каналів | 860 |
4.8 4 кореневих каналів | 1070 |
4.9 Медикаментозна обробка кореневого каналу | 220 |
4.10 Розпломбування кореневого каналу | 490 |
4.11 Хімічна розпломбування кореневого каналу (фенопласт) | 220 |
4.12 Вилучення стороннього тіла, розпломбування УЗ | 650 |
4.13 Вилучення анкерного штифта | 550 |
Тимчасове пломбування кореневого каналу кальцієм, пульпосептином. | |
4.14 1 корн. | 430 |
4.15 2 корн. | 550 |
4.16 3 корн. | 620 |
4.17 4 корн. | 680 |
4.18 Ендовідбілювання | 640 |
Постійне пломбування кореневого каналу «Вієдент» та «Крезодент» | |
4.19 однокореневий | 990 |
4.20 двокореневий | 1080 |
4.21 багатокореневий | 1180 |
Постійне пломбування кореневого каналу Ендомотором | |
4.22 однокореневий | 1510 |
4.23 двокореневий | 1600 |
4.24 багатокореневий | 1700 |
4.25 Гутаперчий штифт (1шт) | 60 |
4.26 Ретракція | 120 |
4.27 Накладання девітальної пасти | 240 |
4.28 Тимчасова пломба/ортофікс (H,M) | 290 |
4.29 Адгезивний міст | 6320 |
4.30 Дитяча пломба кольорова | 840 |
5.0 ПРОФ.ГІГІЄНА. ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ | |
5.1 Зняття зубних відкладень | 1690 |
5.2 одна щелепа (с 12 до 16) | 860 |
5.3 одна щелепа (ортодонтичне)/до 12 років | 650 |
5.4 складне зняття зубних відкладень (одна щелепа) | 1070 |
5.5 один зуб | 120 |
5.6 Повторне зняття зубних відкладень | 1270 |
5.7 Накладення лікувальної пов'язки | 330 |
5.8 Ін'єкція лінкоміцину | 260 |
5.9 Кюретаж зубо-ясенної кишені | 200 |
5.10 Шинування (1-3)/ Холодне відбілювання | 3230 |
5.11 Шинування (1-6) | 4220 |
5.12 Виготовлення каппи для відбілювання | 1280 |
5.13 Покриття зуба фторвмісними препаратами (1 щелепа) | 640 |
5.14 Покриття зуба препаратами, що містять фтор (1 зуб) | 120 |
5.15 Відбілювання (1 зуб) | 640 |
5.16 Відбілювання | 5880 |
Вектор терапия | |
5.17 1 візит 1 щелепа | 3050 |
5.18 повторно 1 щелепу | 2000 |
5.19 1зуб | 430 |
6.0 ХІРУРГІЧНІ ВИДИ ПОСЛУГ | |
6.1 Консультація хірурга | 400 |
6.2 Консультація, розшифрування КТ + склад. плану лікування | 600 |
6.3 Видалення стінки зуба | 430 |
6.4 Видалення молочного чи рухомого зуба | 640 |
6.5 Видалення складного молочного чи рухомого зуба | 860 |
6.6 Видалення зуба однокореневого | 860 |
6.7 багатокореневого | 1270 |
6.8 зуб мудрості | 1490 |
6.9 Видалення ретинованого зуба I ст. складності | 2120 |
6.10 ІІ ст. складності | 2780 |
6.11 ІІІ ст. складності | 3810 |
6.12 Пластика вуздечки язика | 960 |
6.13 Пластика вуздечки губи І ст. складності | 1070 |
6.14 Пластика вуздечки губи + предвір'я | 1490 |
6.15 Розтин абсцесу | 650 |
6.16 Дренаж | 430 |
6.17 Зашивання перфорації гайморової пазухи | 650 |
6.18 Зупинка лункової кровотечі | 330 |
Лоскутная операция(без стоимости костно-пластического материала) | |
6.19 І ст. складності | 2530 |
6.20 ІІ ст. складності | 3800 |
6.21 ІІІ ст. складності | 4430 |
6.22 Відкритий кюретаж | 1070 |
6.23 Ревізія кісткової рани | 640 |
6.24 Видалення екзостозу в ділянці 1 зуба | 860 |
6.25 в ділянці 2-3 зуба | 1270 |
6.26 Цистектомія, резекція верхівки кореня зуба (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 2120 |
6.27 Резекція верхівки кореня, цистектомія багатокореневого зуба (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 2530 |
6.28 Гінгівектомія в області 1 зуба | 430 |
6.29 Гінгівектомія складна | 1270 |
6.30 Гінгівопластика (одна щелепа) І ст. складності | 2120 |
6.31 ІІ ст. складності | 2780 |
Синуслифтинг (без стоимости костно-пластического материала) | |
6.32 І сторона | 8450 |
6.33 ІІ сторона | 14730 |
Кісткова підсадка (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | |
6.34 І ст. складності | 1070 |
6.35 ІІ ст. складності | 1680 |
6.36 Робота з мембраною (без вартості мембрани) | 960 |
6.37 Компрес хірургічний | 1480 |
6.38 Корекція альвеолярного відростка | 2530 |
6.39 Ампутація кореня (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 1690 |
6.40 Премоляризація | 1070 |
6.41 Гемісекція І ст. складності | 1070 |
6.42 ІІ ст. складності | 1270 |
6.43 Накладання швів не розсмоктується (поліамід) | 640 |
6.44 матеріалом, що розсмоктується (кетгут) | 430 |
6.45 Накладання гемостатичної губки (1 шт) | 70 |
6.46 Зняття швів | 220 |
6.47 І етап – постановка імплантанта Ізраїль, ST | 12500 |
6.48 ІІ етап - постановка формувача Ізраїль, ST | 2500 |
6.49 І етап – постановка імплантанта Німеччина | 17500 |
6.50 ІІ етап - постановка формувача Німеччина | 3000 |
6.51 Постановка імплатнту Баїр під ключ | 20000 |
6.52 I етап – постановка імплантанта Mega gen | 17500 |
6.53 II етап – постановка формувача Mega gen | 5000 |
6.54 I етап – постановка імплантанту Any way | 15000 |
6.55 II етап – постановка формувача Any way | 5000 |
6.56 Комплект при імплантації | 1070 |
6.57 Кюретаж закритий 1 сегмент | 860 |
6.58 відкритий | 1690 |
6.59 УКК, коагуляція ясен в обл. 1 зуба | 550 |
6.60 Висічення капюшона | 860 |
6.61 Лікування альвеоліту (відвідування) | 330 |
6.62 Коагуляція | 220 |
6.63 Забір власної крові | 430 |
6.64 Виготовлення мембрани PRF (1од) | 1690 |
6.65 PRF-згусток | 650 |
7.0 ОРТОПЕДИЧНІ ПОСЛУГИ | |
7.1 Пластмасова коронка (тимчасова) | 640 |
7.2 Пластмасова коронка (постійна) | 960 |
7.3 Індивідуальна ложка | 1270 |
7.4 Частковий знімний косметичний протез (1-2) зуба | 3380 |
7.5 Штампована коронка чи зуб | 1380 |
7.6 Штампованная коронка с декоративным покрытием | 1480 |
7.7 Штампована коронка чи зуб облич. пласт | 1900 |
7.8 Лита фасетка в паяній конструкції | 1380 |
7.9 Культова вкладка (однокореневий зуб) | 1900 |
7.10 Культова вкладка (багатокореневий зуб) | 2740 |
7.11 Ціліснолита коронка або зуб | 2960 |
7.12 Металопластмасова коронка або зуб | 3170 |
Металокерамічна коронка | |
7.13 Японія | 4430 |
7.14 Німеччина | 4630 |
7.15 Металокерамічна коронка на імплантат гвинтової фіксації | 11560 |
7.16 Металокерамічна коронка на імплантат цементної фіксації | 10520 |
7.17 Ціліснолита коронка з фрезеруванням під бюгельний протез | 4220 |
7.18 МК коронка з фрезеруванням під бюгельний протез | 4840 |
7.19 Безметалева накладка | 11150 |
7.20 Безметалова коронка, вінір | 11150 |
7.21 Цирконієва коронка | 11150 |
7.22 Замок (атачмент) | 1480 |
7.23 Мікропротез м'який(1-2) зуба | 7580 |
7.24 Медиат | 5480 |
7.25 Повний м'який протез | 12210 |
7.26 Гнучкий знімний протез (м'який бюгель) ацеталевий | 12620 |
7.27 Знімний протез (одна щелепа) тимчасовий | 6310 |
7.28 німецький гарнітур | 8840 |
7.29 японський гарнітур | 7360 |
7.30 Корекція знімного протезу | 220 |
Складний бюгельний протез на кламерній фіксації | |
7.31 німецький гарнітур | 21030 |
7.32 японський гарнітур | 15780 |
на замковій фіксації | |
7.33 німецький гарнітур | 23120 |
7.34 японський гарнітур | 16830 |
7.35 Перебазування | 1910 |
7.36 Ремонт знімного протезу | 1270 |
7.37 Армування протезу | 4220 |
7.38 Заміна матриці (без вартості матриці) | 430 |
7.39 Фіксація коронки на склоіномірний цемент | 430 |
7.40 на композитний цемент | 640 |
7.41 на адгезивний цемент | 740 |
7.42 Фіксація коронки на імплантат | 860 |
7.43 Зняття штампованої коронки | 330 |
7.44 Зняття суцільнолитої коронки | 430 |
7.45 Зняття відбитку альгінатною пастою | 260 |
Зняття відбитку А-силікон | |
7.46 силіконовою масою (база) | 860 |
7.47 силіконовою масою (база + коригуюча) | 1070 |
Зняття відбитку С-силікон | |
7.48 силіконовою масою (база) | 550 |
7.49 силіконовою масою (база + коригуюча) | 640 |
7.50 Тимчасове цементування коронки | 90 |
7.51 Стандартный абатмен | 1750 |
7.52 Індивідуальний абатмен метал | 3250 |
7.53 Індивідуальний цирконієвий абатмен | 3750 |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ | |
Брекет система одна щелепа метал | 15000 |
Брекет система одна щелепа комбіновані | 18500 |
Брекет система одна щелепа кираміка | 22000 |
Брекет система одна щелепа сапфір | 28000 |
Брекет система одна щелепа самолігуючий метал | 22000 |
Брекет система одна щелепа самолігуючі кіраміка | 33000 |
Пластинка для дітей | 4585 |
Заміна лігатур | |
одна щелепа | 190 |
дві щелепи | 370 |
доклеювання брекету | 190 |
зняття (одна щелепа) | 250 |
полірування (одна щелепа) | 310 |
ретейнер (1зуб) | 310 |
відбиток для каппи | 560 |
каппа | 1120 |
відбитки КДМ | 450 |
заміна дуги NiTi, SS | 400 |
заміна дуги TMA | 700 |
корекція дуги | 190 |
контрольний огляд знімного апарату | 290 |
корекція знімного апарату | 280 |
фіксація брекета, замка (без урахування вартості брекета, замка) | 190 |
г.Днепр
пр. Дмитра Яворницького, 94
-Мостова, 2
.jpg?ts=1769852843)
