1.0 ЗАГАЛЬНІ ВИДИ РОБІТ | |
1.1 Огляд, консультація лікаря з попередньою постановкою діагнозу та оцінкою роботи | 0 |
1.2 Засіб індивідуального захисту пацієнта (програма "Антиспід") | 340 |
2.0 ТЕРАПЕВТИЧНІ ПОСЛУГИ | |
2.1 Цифрова діагностика | 190 |
Анестезія: | |
2.2- інфільтраційна | 190 |
2.3- аплікаційна | 115 |
2.4 Накладення коффердаму | 295 |
3.0 ЛІКУВАННЯ КАРІЄСА | |
3.1 Препарування каріозної порожнини | 370 |
3.2 Зняття пломби | 370 |
3.3 Лікувальна прокладка Vetrebond | 370 |
Лікування поверхневого карієсу | |
3.4 «Filtek» | 1125 |
3.5 «Vitremer» | 1180 |
Лікування середнього карієсу | |
3.6 «Filtek» | 1125 |
3.7 «Vitremer» | 1180 |
3.8 Профілактика. Фінішне полірування | 185 |
Лікування глибокого карієсу | |
3.9 «Filtek» | 1125 |
3.10 «Vitremer» | 1180 |
Реставрація зуба | |
3.11 «Filtek» фронтальна ділянка | 1845 |
3.12 бічна ділянка | 2205 |
3.13 «Vitremer» фронтальна ділянка | 1665 |
3.21 бічна ділянка | 1845 |
3.14 Ремонт або корекція реставрації | 745 |
3.15 Дефект пломби та скол емалі | 835 |
Зміцнення пломби штифтом: | |
3.16 титановим | 370 |
3.17 скловолоконним | 565 |
3.18 герметизація фісур | 745 |
3.19 відновлення стінки зуба | 790 |
4.0 ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО КАРІЄСА | |
Інструментальна обробка Ендомотором | |
4.1 1 кореневого каналу | 565 |
4.2 2 кореневих каналів | 745 |
4.3 3 кореневих каналів | 835 |
4.4 4 кореневих каналів | 930 |
Інструментальна обробка ручним інструментом | |
4.5 1 кореневого каналу | 370 |
4.6 2 кореневих каналів | 565 |
4.7 3 кореневих каналів | 745 |
4.8 4 кореневих каналів | 930 |
4.9 Медикаментозна обробка кореневого каналу | 185 |
4.10 Розпломбування кореневого каналу | 430 |
4.11 Хімічна розпломбування кореневого каналу (фенопласт) | 190 |
4.12 Вилучення стороннього тіла, розпломбування УЗ | 565 |
4.13 Вилучення анкерного штифта | 475 |
Тимчасове пломбування кореневого каналу кальцієм, пульпосептином. | |
4.14 1 корн. | 370 |
4.15 2 корн. | 475 |
4.16 3 корн. | 535 |
4.17 4 корн. | 595 |
4.18 Ендовідбілювання | 555 |
Постійне пломбування кореневого каналу «Вієдент» та «Крезодент» | |
4.19 однокореневий | 475 |
4.20 двокореневий | 555 |
4.21 багатокореневий | 645 |
Постійне пломбування кореневого каналу Ендомотором | |
4.22 однокореневий | 930 |
4.23 двокореневий | 1015 |
4.24 багатокореневий | 1105 |
4.25 Гутаперчий штифт (1шт) | 55 |
4.26 Ретракція | 100 |
4.27 Накладання девітальної пасти | 205 |
4.28 Тимчасова пломба/ортофікс (H,M) | 250 |
4.29 Адгезивний міст | 5515 |
4.30 Дитяча пломба кольорова | 730 |
5.0 ПРОФ.ГІГІЄНА. ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТУ | |
5.1 Зняття зубних відкладень | 1475 |
5.2 одна щелепа (с 12 до 16) | 745 |
5.3 одна щелепа (ортодонтичне)/до 12 років | 565 |
5.4 складне зняття зубних відкладень (одна щелепа) | 930 |
5.5 один зуб | 100 |
5.6 Повторне зняття зубних відкладень | 1105 |
5.7 Накладення лікувальної пов'язки | 285 |
5.8 Ін'єкція лінкоміцину | 225 |
5.9 Кюретаж зубо-ясенної кишені | 170 |
5.10 Шинування (1-3)/ Холодне відбілювання | 2815 |
5.11 Шинування (1-6) | 3680 |
5.12 Виготовлення каппи для відбілювання | 1115 |
5.13 Покриття зуба фторвмісними препаратами (1 щелепа) | 555 |
5.14 Покриття зуба препаратами, що містять фтор (1 зуб) | 100 |
5.15 Відбілювання (1 зуб) | 555 |
5.16 Відбілювання | 5130 |
Вектор терапия | |
5.17 1 візит 1 щелепа | 2660 |
5.18 повторно 1 щелепу | 1745 |
5.19 1зуб | 370 |
6.0 ХІРУРГІЧНІ ВИДИ ПОСЛУГ | |
6.1 Консультація хірурга | 185 |
6.2 Консультація, розшифрування КТ + склад. плану лікування | 555 |
6.3 Видалення стінки зуба | 370 |
6.4 Видалення молочного чи рухомого зуба | 555 |
6.5 Видалення складного молочного чи рухомого зуба | 745 |
6.6 Видалення зуба однокореневого | 745 |
6.7 багатокореневого | 1105 |
6.8 зуб мудрості | 1295 |
6.9 Видалення ретинованого зуба I ст. складності | 1845 |
6.10 ІІ ст. складності | 2420 |
6.11 ІІІ ст. складності | 3320 |
6.12 Пластика вуздечки язика | 835 |
6.13 Пластика вуздечки губи І ст. складності | 935 |
6.14 Пластика вуздечки губи + предвір'я | 1295 |
6.15 Розтин абсцесу | 565 |
6.16 Дренаж | 370 |
6.17 Зашивання перфорації гайморової пазухи | 565 |
6.18 Зупинка лункової кровотечі | 285 |
Лоскутная операция(без стоимости костно-пластического материала) | |
6.19 І ст. складності | 2205 |
6.20 ІІ ст. складності | 3310 |
6.21 ІІІ ст. складності | 3860 |
6.22 Відкритий кюретаж | 930 |
6.23 Ревізія кісткової рани | 555 |
6.24 Видалення екзостозу в ділянці 1 зуба | 745 |
6.25 в ділянці 2-3 зуба | 1105 |
6.26 Цистектомія, резекція верхівки кореня зуба (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 1845 |
6.27 Резекція верхівки кореня, цистектомія багатокореневого зуба (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 2205 |
6.28 Гінгівектомія в області 1 зуба | 370 |
6.29 Гінгівектомія складна | 1105 |
6.30 Гінгівопластика (одна щелепа) І ст. складності | 1845 |
6.31 ІІ ст. складності | 2420 |
Синуслифтинг (без стоимости костно-пластического материала) | |
6.32 І сторона | 7370 |
6.33 ІІ сторона | 12850 |
Кісткова підсадка (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | |
6.34 І ст. складності | 930 |
6.35 ІІ ст. складності | 1465 |
6.36 Робота з мембраною (без вартості мембрани) | 835 |
6.37 Компрес хірургічний | 1290 |
6.38 Корекція альвеолярного відростка | 2205 |
6.39 Ампутація кореня (без вартості кістково-пластичного матеріалу) | 1475 |
6.40 Премоляризація | 930 |
6.41 Гемісекція І ст. складності | 930 |
6.42 ІІ ст. складності | 1105 |
6.43 Накладання швів не розсмоктується (поліамід) | 555 |
6.44 матеріалом, що розсмоктується (кетгут) | 370 |
6.45 Накладання гемостатичної губки (1 шт) | 60 |
6.46 Зняття швів | 185 |
6.47 І етап – постановка імплантанта Ізраїль, ST | 250 $ |
6.48 ІІ етап - постановка формувача Ізраїль, ST | 50 $ |
6.49 І етап – постановка імплантанта Німеччина | 350€ |
6.50 ІІ етап - постановка формувача Німеччина | 60€ |
6.51 Постановка імплатнту Баїр під ключ | 400 $ |
6.52 I етап – постановка імплантанта Mega gen | 350 $ |
6.53 II етап – постановка формувача Mega gen | 100 $ |
6.54 I етап – постановка імплантанту Any way | 300 $ |
6.55 II етап – постановка формувача Any way | 100 $ |
6.56 Комплект при імплантації | 930 |
6.57 Кюретаж закритий 1 сегмент | 745 |
6.58 відкритий | 1475 |
6.59 УКК, коагуляція ясен в обл. 1 зуба | 475 |
6.60 Висічення капюшона | 745 |
6.61 Лікування альвеоліту (відвідування) | 285 |
6.62 Коагуляція | 185 |
6.63 Забір власної крові | 370 |
6.64 Виготовлення мембрани PRF (1од) | 1475 |
6.65 PRF-згусток | 565 |
7.0 ОРТОПЕДИЧНІ ПОСЛУГИ | |
7.1 Пластмасова коронка (тимчасова) | 555 |
7.2 Пластмасова коронка (постійна) | 835 |
7.3 Індивідуальна ложка | 1105 |
7.4 Частковий знімний косметичний протез (1-2) зуба | 2950 |
7.5 Штампована коронка чи зуб | 1205 |
7.6 Штампованная коронка с декоративным покрытием | 1290 |
7.7 Штампована коронка чи зуб облич. пласт | 1660 |
7.8 Лита фасетка в паяній конструкції | 1205 |
7.9 Культова вкладка (однокореневий зуб) | 1660 |
7.10 Культова вкладка (багатокореневий зуб) | 2390 |
7.11 Ціліснолита коронка або зуб | 2575 |
7.12 Металопластмасова коронка або зуб | 2760 |
Металокерамічна коронка | |
7.13 Японія | 3860 |
7.14 Німеччина | 4040 |
7.15 Металокерамічна коронка на імплантат гвинтової фіксації | 10085 |
7.16 Металокерамічна коронка на імплантат цементної фіксації | 9170 |
7.17 Ціліснолита коронка з фрезеруванням під бюгельний протез | 3680 |
7.18 МК коронка з фрезеруванням під бюгельний протез | 4220 |
7.19 Безметалева накладка | 9725 |
7.20 Безметалова коронка, вінір | 9725 |
7.21 Цирконієва коронка | 9725 |
7.22 Замок (атачмент) | 1290 |
7.23 Мікропротез м'який(1-2) зуба | 6610 |
7.24 Медиат | 4775 |
7.25 Повний м'який протез | 10645 |
7.26 Гнучкий знімний протез (м'який бюгель) ацеталевий | 11005 |
7.27 Знімний протез (одна щелепа) тимчасовий | 5505 |
7.28 німецький гарнітур | 7710 |
7.29 японський гарнітур | 6415 |
7.30 Корекція знімного протезу | 185 |
Складний бюгельний протез на кламерній фіксації | |
7.31 німецький гарнітур | 18340 |
7.32 японський гарнітур | 13760 |
на замковій фіксації | |
7.33 німецький гарнітур | 20170 |
7.34 японський гарнітур | 14680 |
7.35 Перебазування | 1660 |
7.36 Ремонт знімного протезу | 1105 |
7.37 Армування протезу | 3680 |
7.38 Заміна матриці (без вартості матриці) | 370 |
7.39 Фіксація коронки на склоіномірний цемент | 370 |
7.40 на композитний цемент | 555 |
7.41 на адгезивний цемент | 645 |
7.42 Фіксація коронки на імплантат | 745 |
7.43 Зняття штампованої коронки | 285 |
7.44 Зняття суцільнолитої коронки | 370 |
7.45 Зняття відбитку альгінатною пастою | 225 |
Зняття відбитку А-силікон | |
7.46 силіконовою масою (база) | 745 |
7.47 силіконовою масою (база + коригуюча) | 930 |
Зняття відбитку С-силікон | |
7.48 силіконовою масою (база) | 475 |
7.49 силіконовою масою (база + коригуюча) | 555 |
7.50 Тимчасове цементування коронки | 75 |
7.51 Стандартный абатмен | 35€ |
7.52 Індивідуальний абатмен метал | 65€ |
7.53 Індивідуальний цирконієвий абатмен | 75€ |
ОРТОДОНТИЧНІ ПОСЛУГИ | |
Брекет система одна щелепа метал | 14680 |
Брекет система одна щелепа комбіновані | 18340 |
Брекет система одна щелепа кираміка | 22005 |
Брекет система одна щелепа сапфір | 27510 |
Брекет система одна щелепа самолігуючий метал | 22005 |
Брекет система одна щелепа самолігуючі кіраміка | 33010 |
Пластинка для дітей | 3680 |
Заміна лігатур | |
одна щелепа | 185 |
дві щелепи | 370 |
доклеювання брекету | 185 |
зняття (одна щелепа) | 250 |
полірування (одна щелепа) | 310 |
ретейнер (1зуб) | 310 |
відбиток для каппи | 555 |
каппа | 1115 |
відбитки КДМ | 450 |
заміна дуги NiTi, SS | 310 |
заміна дуги TMA | 535 |
корекція дуги | 185 |
контрольний огляд знімного апарату | 285 |
корекція знімного апарату | 280 |
фіксація брекета, замка (без урахування вартості брекета, замка) | 185 |
г.Днепр
пр. Дмитра Яворницького, 94
-Шевченко, 10
-вул. Мостова, 2